<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como foi feita esta fotografia?</title>
	<atom:link href="http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 20:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cross</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-32337</link>
		<dc:creator>cross</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-32337</guid>
		<description>.

olha... recursos à toda prova, a primeira vez que vi essa foto foi em 2003.

.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p>olha&#8230; recursos à toda prova, a primeira vez que vi essa foto foi em 2003.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: olio</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-19007</link>
		<dc:creator>olio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-19007</guid>
		<description>Pega a camera, deixa num posição e varia só um eixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pega a camera, deixa num posição e varia só um eixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como tiraram essa foto? &#124; Dormiu!</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18965</link>
		<dc:creator>Como tiraram essa foto? &#124; Dormiu!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18965</guid>
		<description>[...] conseguiu ver os principais detalhes? Clique aqui e veja mais de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conseguiu ver os principais detalhes? Clique aqui e veja mais de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Buchecha</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18745</link>
		<dc:creator>Fábio Buchecha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18745</guid>
		<description>Fotos em 360 graus com câmera especial, como foi explicado &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.arrobazona.com/fotos-em-360%c2%ba/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos em 360 graus com câmera especial, como foi explicado <b><a href="http://www.arrobazona.com/fotos-em-360%c2%ba/" rel="nofollow">aqui</a></b>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GCPC</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18652</link>
		<dc:creator>GCPC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18652</guid>
		<description>Que legal!! Acho que é panorâmica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que legal!! Acho que é panorâmica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fanny webber</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18619</link>
		<dc:creator>fanny webber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18619</guid>
		<description>É possivel fazer isso com uma câmera panorâmica de filme, não só as digitais. Acredito que ele tenha feito dessa maneira.  Aquestão do tripé é que ele esta do lado. saca que não mostra a laterais na foto, não é?

Lógico que existe muito meios de fazer, ate mesmo pegando uma câmera comum e fazer um espelho no photoshop.

Mas acredito que não foi o caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possivel fazer isso com uma câmera panorâmica de filme, não só as digitais. Acredito que ele tenha feito dessa maneira.  Aquestão do tripé é que ele esta do lado. saca que não mostra a laterais na foto, não é?</p>
<p>Lógico que existe muito meios de fazer, ate mesmo pegando uma câmera comum e fazer um espelho no photoshop.</p>
<p>Mas acredito que não foi o caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vonuviojr</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18612</link>
		<dc:creator>vonuviojr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18612</guid>
		<description>é uma câmera digital de tem esse recurso de tirar fotos panoramicas sem cortes. Ficou legal a ponte. 

valeu.

um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é uma câmera digital de tem esse recurso de tirar fotos panoramicas sem cortes. Ficou legal a ponte. </p>
<p>valeu.</p>
<p>um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Como foi feita essa foto? - sinopse.org</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18607</link>
		<dc:creator>&#187; Como foi feita essa foto? - sinopse.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18607</guid>
		<description>[...] Dani Danczuk &#224;s 11:29 &#124; Arquivado em Computador e Internet  É uma foto bem curiosa, quando vi a primeira vez fiquei pensando como poderia ser feito uma foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dani Danczuk &agrave;s 11:29 | Arquivado em Computador e Internet  É uma foto bem curiosa, quando vi a primeira vez fiquei pensando como poderia ser feito uma foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Celestino</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18605</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18605</guid>
		<description>Simples, simples. Utilizando Photoshop não tem erro fazer uma foto assim. Só não sei se ele usou tripê. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simples, simples. Utilizando Photoshop não tem erro fazer uma foto assim. Só não sei se ele usou tripê. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KaaaU</title>
		<link>http://inovavox.com/2008/09/26/como-foi-feita-esta-fotografia/comment-page-1/#comment-18597</link>
		<dc:creator>KaaaU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 06:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inovavox.com/?p=2363#comment-18597</guid>
		<description>BeLo post!!  Seu Blo cada dia que passa vem ficando mais maneiro!! eh isso ai. Qualquer coisa visita la o meu ; ]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BeLo post!!  Seu Blo cada dia que passa vem ficando mais maneiro!! eh isso ai. Qualquer coisa visita la o meu ; ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

